原文章網址:
http://invoice.etax.nat.gov.tw/
105年05-06月
| 獎別 | 中獎號碼 |
|---|---|
| 特別獎 | 01099147 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000萬元 |
| 特獎 | 55517602 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元 |
| 頭獎 | 16246076、78369053、06816904 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元 |
| 二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
| 三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
| 四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
| 五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金 1 千元 |
| 六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金 2 百元 |
| 增開六獎 | 021 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金 2 百元 |
領獎期間自105年08月06日起至105年11月07日止
-----------