95 年 5- 6月 |
特獎 | 01429830 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼 與上列號碼相同者獎金二百萬元 |
| |
頭獎 | 14900291 |
|
20522619 |
|
62001287 |
|
同期統一發票收執聯八位數號碼 與上列號碼相同者獎金二十萬元 |
| |
二 獎 | 同期統一發票收執聯末七位數號碼與頭獎 中獎號碼末七位相同者各得獎金四萬元 |
| |
三 獎 | 同期統一發票收執聯末六位數號碼與頭獎 中獎號碼末六位相同者各得獎金一萬元 |
| |
四 獎 | 同期統一發票收執聯末五位數號碼與頭獎 中獎號碼末五位相同者各得獎金四千元 |
| |
五 獎 | 同期統一發票收執聯末四位數號碼與頭獎 中獎號碼末四位相同者各得獎金一千元 |
| |
六 獎 | 同期統一發票收執聯末三位數號碼與頭獎 中獎號碼末三位相同者各得獎金二百元 |
| |
增開 六獎 | 本期無 |
|
同期統一發票收執聯末三位數號碼與上列號碼相同者各得獎金二百元 |